レジディア島津山
始発駅が近く、乗車中座席に座りやすいです。眺望良好なマンションで魅力的です。物件の近くに駅が2つあるため、用途や行き先によって経路を選べます。初期費用のカード決済ができます。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。徒歩5分に駅がある物件です。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。ぜひ一度見ていただきたい、「レジディア島津山」です。
物件情報
周辺施設
レジディア島津山 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区東五反田1丁目2-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 11.7万円~27万円 | 管理費・共益費 | 15,000円~25,000円 |
| 面積 | 22.83㎡~54.74㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 1月 ( 築21年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 13階建 地下1階 |
| 備考 | こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます。うっとりする程綺麗な景色を眺められる、誰もが憧れる物件です。全体のデザインの印象にも大きく影響する、外観タイル張りの物件です。始発駅に近いので、朝のラッシュ時にも電車に座りやすいです。徒歩5分で駅にアクセスできる物件です。こちらの物件はマンションです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。新着情報:レジディア島津山の空室情報ならコチラ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディア島津山の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 14万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 11.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 12.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
23.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 27万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
54.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 12.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K |
22.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
レジディア島津山へのお問い合わせ
レジディア島津山の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |










