00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京急行電鉄東急池上線 > 池上駅 > アジールコート池上 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 9.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 16.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 16.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区西蒲田2丁目6-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 13.9帖/洋室 4.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 42.57㎡/- |
賃料 | 16.8万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | エポスカード ※エポス ルームIDからの審査になります。 【ルームID】月額総賃料の50%/月次保証料、月額総賃料の1.5% 【オリコフォレントインシュア】→月額総賃料の50%~ /年間保証料10,0 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2018年 4月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 5階建 |
総戸数 | 63戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90357567 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件で分からない事がございましたらお気軽にお問い合わせください。 契約金クレカ決済(クレカ分割)も可能です! 当物件の室内写真を見たい、初期費用を知りたいなどお気軽にお申し付けくださいませ!1年未満解約の場合、違約金1ヶ月分 |
||
条件(その他) | プレミアデスク(税込/2年):1万6,500円 害虫バリア(税込):1万6,500円 鍵交換代:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アジールコート池上に関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す