00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > RJRプレシア蒲田 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18万円 | 12,000円 | 18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.3万円 | 12,000円 | 21.3万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.3万円 | 15,000円 | 21.3万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.2万円 | 10,000円 | 15.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.4万円 | 12,000円 | 21.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 18.1万円 | 12,000円 | 18.1万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 17.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.4万円 | 15,000円 | 21.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.5万円 | 12,000円 | 21.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 29.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.5万円 | 15,000円 | 21.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17.4万円 | 12,000円 | 17.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.2万円 | 12,000円 | 18.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 33.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 32.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区西蒲田4丁目15-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 9.0帖/洋室 4.8帖 1LDK(H1タイプ) |
面積/バルコニー面積 | 32.44㎡/- |
| 賃料 | 16.7万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 16.7万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 16.7万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無)保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無)保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 4月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/その他(鉄筋コン一部鉄骨) | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 8階建 |
| 総戸数 | 130戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年04月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 99563222 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月16日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。1年未満解約時賃料1ヶ月違約金有 ■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月 ■ペット飼育:敷金1ヶ月積増 ※飼育時使用細則遵守・小型犬又は猫1匹迄 ■退居時エアコン清掃費・室内清掃費がかかります ■引っ越し時引っ越し幹事会社有 |
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:4万9,280円 可小型犬:可 / 大型犬:- / 猫:可敷金積み増し1ヶ月 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
RJRプレシア蒲田に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す