00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > リテラス蒲田 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 10.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 11.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 10.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 11.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 10.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 11万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 11万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 11万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 19.9万円 | 18,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 11.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目43-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.2帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.21㎡/- |
賃料 | 11.1万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、2年目以降:10,000円/年 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2023年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 14階建 |
総戸数 | 81戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 77018663 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月29日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 1年未満の解約の場合は短期解約違約金(賃料の1ヶ月分)が発生します。 |
||
条件(その他) | 室内清掃費用:4万1,800円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
リテラス蒲田に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す