00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > Moonshiny弐番館 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産ならクレカにて分割払い可能です!

| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 29.7万円/16601.45円 | 坪数(面積) | 17.89坪(59.17㎡) |
| 管理費・共益費 | 27,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 三井住友海上保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エルズサポート |
| 保証会社詳細 | スターリンク保証料100%、エルズサポート100%(エルズサポート利用はスターリンク適用外の場合に限ります) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2009年 10月 (築16年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/7階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 居住中/2025年10月上旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 物件番号 | 96287778 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Moonshiny弐番館に関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す