00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急空港線 > 糀谷駅 > やなぎやビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。

| 所在地 | 東京都大田区南蒲田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 61.17坪(202.22㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 69.3万円/11329.08円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料:賃料、管理費などの1ヶ月分 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 8月 (築40年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 居住中/2026年02月11日 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 99578502 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
やなぎやビルに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す