00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR山手線 > 五反田駅 > レジディアタワー目黒不動前 > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 25.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 22.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 27万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 30.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 45.4万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 78.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 29.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 47.9万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 80.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 23.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20 | 22.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 37.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20 | 39.8万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 76.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 40.7万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 46.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 81.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 26.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 23 | 33.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 55.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 27 | 27.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 49.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 15.3帖/洋室 5.8帖/洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 80.00㎡/- |
| 賃料 | 48.9万円 | 管理費・共益費 | 25,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ 詳細は物件概要書をご参照ください。物件概要書が無い場合は、コールセンターまでお問い合わせください。 |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 【IRS③】IUCレジデンシャルサポート 加入要 初回契約時:40%、更新時:10,000円、月額:1,000円、※保証会社の更新は1年毎となります | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2007年 1月 (築19年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 19階/ 30階建 地下3階 |
| 総戸数 | 358戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106703707 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | クローゼット付きのマンションです。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。不在時でも荷物の受け取りができる、時間調整の手間が省ける宅配ボックスが付いております。入浴後でも温度や湿度に悩まされずに化粧やヘアメイクができる独立洗面台があります。気になるイチオシ物件情報:「レジディアタワー目黒不動前」。ハウスクリーニング 135,850円 税込み 退去時/入居者限定会員サービス会費/2年 11,000円 税込み/インターネット使用料 1,650円 税込み 月額/※本広告の契約条件)2026年8月末迄の契約開始に限る※1年未満解約時、賃料1ヶ月分の違約金有り※保証会社利用必須※大手法人契約の場合は敷金2ヶ月※ペットは小型犬又は猫どちらか1匹のみ相談可(敷金1ヶ月積み増し)※セカンドハウス利用不可※2026年9~10月室内リノベーション施工予定※主な施工内容【 キッチン・洗面台・浴室・フローリング・トイレ】 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 入居者限定会員サービス会費/2年:1万1,000円(月額) インターネット使用料:1,650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディアタワー目黒不動前に関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す