プラネソシエプラス旗の台
駅まで歩いてアクセスできる、徒歩2分の距離に立地する物件です。目的に応じて駅を選べることが、2駅利用できるこの物件のメリットです。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。当社イチオシの物件の「品川区旗の台3丁目」。ぜひ一度ご覧ください。
物件情報
周辺施設
プラネソシエプラス旗の台 の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都品川区旗の台3丁目14以下未定 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 23.6万円~131.1156万円 / 1.74万円~2.42万円 | 管理費・共益費 | 0円~12,000円 |
| 坪数/面積 | 13.53坪~54.18坪 / 44.75㎡~179.14㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 備考 | こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。2駅利用できるので電車をよく使う方におすすめな物件です。駅から徒歩2分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。「品川区旗の台3丁目」のここがイチオシ。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プラネソシエプラス旗の台の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 131.1156万円 | - | 715.176万円/ 131.1156万円/ 0ヶ月/ -/ - | 54.18坪 / 179.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 23.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 13.53坪 / 44.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 28.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 15.96坪 / 52.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 29.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 16.53坪 / 54.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 29.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 16.49坪 / 54.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 28.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 15.97坪 / 52.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 29.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 16.53坪 / 54.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |










