00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 大井町駅 > プライムアーバン大井町Ⅱ > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料が家賃の55%です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 21.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 19.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 8.9万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 9.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東大井5丁目10-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 6.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 16.01㎡/- |
| 賃料 | 9.1万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | エポスカード 【B】賃料総額40%/月額800円【GTN】賃料総額50%/月額2,000円詳細:個人・法人 利用可能 / 最低保証料:15,000円 / 月額800円 【B1】※ベーシックプラン 【GP80】※外国籍のみ 【キャンパス】初期費用:15,000円 ※学生証提出 東京海上ミレア少額短期保険:21,500円(2年契約) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 8階建 地下1階 |
| 総戸数 | 93戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年08月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106202368 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。1年未満解約の場合、賃料1ヶ月分の違約金発生 水道給湯料月額5,500円(電気個別契約) 保証会社利用必須 |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万6,300円 水道・給湯料金:5,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プライムアーバン大井町Ⅱに関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す