00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 天王洲アイル駅 > パークアクシス品川天王洲アイル > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1 | 14万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 13.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 14.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 18.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 29万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 28.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 23.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 19.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 20.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 28万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.5万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 28万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 20.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1DK | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 29.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 19.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.7万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 29.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 62.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 23.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 34.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 29.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 22.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 23.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 23.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 23.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 21.9万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 22.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 28.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 29万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 23.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 22万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 21.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 15.1万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 20万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 38.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 22.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 30.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 60.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 22.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 22.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 45.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2DK D 9.9帖/洋室 5.5帖/洋室 2.9帖 D |
面積/バルコニー面積 | 45.57㎡/- |
| 賃料 | 21.2万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | レジデントアシスタンス 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9,600円/年 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2025年 3月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 14階建 |
| 総戸数 | 277戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106236846 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。備考:賃貸戸数:277戸 保証会社利用必須 駐輪場月額330円初回ステッカー4,400円 定借/再契約手数料新賃料1ヶ月 ペット相談可 ピアノ相談可 |
||
| 設備(その他) | 楽器相談(ピアノ可) | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:8万5,215円 口座振替事務手数料(月額):220円(月額) ペット相談 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークアクシス品川天王洲アイルに関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す