00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京臨海高速鉄道りんかい線 > 品川シーサイド駅 > 品川シーサイドビュータワー Ⅱ > 物件詳細
当物件はKENTY不動産ならクレカにて分割払い可能です!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19.8万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 53.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13 | 33万円 | 19,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 91.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 17.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 42.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 17.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 42.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 27 | 18.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 52.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区東品川4丁目12番11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 12.2帖 (1A´) 洋室12.2・TR0.7 |
面積/バルコニー面積 | 42.38㎡/- |
| 賃料 | 16.8万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/34,100円 34,100円~63,800円/月 タワー式・2段機械式・平置きタイプ |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2003年 11月 (築22年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 12階/ 30階建 |
| 総戸数 | 249戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年07月18日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104727518 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。本貸室の電気は大和リビング㈱から配給されます。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。 インターネット無料です!(D.U-NET。回線工事後使用可) D-Associate契約時も家財保険リビング補償付帯になりますので、別途加入は不要です。 原則指定の電気配給サービスのご利用をお願いします。 |
||
| 設備(その他) | 東京電力、キッチン、シリンダー錠、エントランス自動ドア | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:7万4,588円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川シーサイドビュータワー Ⅱに関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す