ラフィスタ品川ベイ
造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。朝に慌てることなく行動するために駅から徒歩8分の駅近物件はいかがでしょうか。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。日頃から電車をよく利用するなら2駅利用可能な物件はいかがでしょうか。高層階の物件です。道が平坦だと買い物も快適にできますね。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。新着情報:ラフィスタ品川ベイの空室情報ならコチラ。
物件情報
周辺施設
ラフィスタ品川ベイ の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区勝島1丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 11.2万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 面積 | 20.66㎡ | 築年月(築年数) | 2013年 8月 ( 築12年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
| 備考 | 防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。電車での移動がより便利になる、2駅利用可能なマンションです。駅から徒歩8分にある物件なので、電車利用が多い方にオススメです。こちらは高層階の物件です。道が平坦だと買い物も快適にできますね。こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが備わっておりとても充実しています。気になるイチオシ物件情報:「ラフィスタ品川ベイ」。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラフィスタ品川ベイの空室情報
ラフィスタ品川ベイへのお問い合わせ
ラフィスタ品川ベイの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











