00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (賃貸)路線・駅から探す > 東急電鉄東急池上線 > 洗足池駅 > レガリス洗足池 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.65万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.8万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.05万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 11.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.9万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.75万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.75万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.9万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.3万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.8万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.9万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.3万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.6万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 32.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.3万円 | 15,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区上池台3丁目27-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 9.9帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.94㎡/- |
| 賃料 | 11.3万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 4階建 |
| 総戸数 | 38戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106730081 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。退去時クリーニング費用借主負担 短期解約違約金有 |
||
| 条件(その他) | 24時間サポート:1万6,500円 室内清掃費用:5万4,450円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レガリス洗足池に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す