00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > エクセルピア新蒲田 > 物件詳細

| 所在地 | 東京都大田区新蒲田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.66坪(94.77㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 55万円/19190.51円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/66,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険保険/3年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証100%/1年1回10%/振替手数料440円 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2025年 10月 (予定) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 未完成/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96843514 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エクセルピア新蒲田に関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す