00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田駅の不動産|株式会社KENTY不動産 蒲田東口店 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 京急蒲田駅 > 第二石井ビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。

| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 14.3万円/10460.86円 | 坪数(面積) | 13.67坪(45.20㎡) |
| 管理費・共益費 | 22,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/4ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/0ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 賃料の70% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1995年 2月 (築31年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/2階/9階建 地下1階 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/2026年11月下旬予定 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
| 物件番号 | 108797975 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第二石井ビルに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す