レジディア蒲田
行き先に応じて駅を選べる2駅利用可能な物件です。こちらはマンションタイプになります。始発駅に近く、朝の通勤ラッシュでも座席に座りやすいです。こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます。根強いニーズを誇る駅近の物件となり、徒歩6分に駅があります。乗駅まで平坦な物件なので、自転車を使う方にもおすすめです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。こだわりポイント満載のレジディア蒲田。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】外観は落ち着いています
レジディア蒲田 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 12万円~16.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円~15,000円 |
| 面積 | 26.40㎡~33.92㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 3月 ( 築20年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
| 備考 | 行く先に応じて経路を選べる、2駅利用可能な物件です。こちらの物件では初期費用をカードでお支払いいただけます。平坦な場所にある物件なら毎日の移動も快適です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。始発駅が近く、乗車中座席に座りやすいです。幅広い層に好評な、駅から徒歩6分に立地する物件です。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。「レジディア蒲田」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディア蒲田の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 12.8万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
26.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 12万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
26.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 13万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
26.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 16万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
33.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 16.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK |
31.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
レジディア蒲田へのお問い合わせ
レジディア蒲田の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 15階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











