クロスレジデンス蒲田
まいばすけっと 蒲田5丁目店まで43mです。駅から徒歩5分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。こちらの物件はマンションです。よくお出かけをする方にも便利な、2駅利用可能な物件です。道が平坦だと買い物も快適にできますね。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが備わっておりとても充実しています。ぜひ一度見ていただきたい、「クロスレジデンス蒲田」です。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】外はこのようになっています
クロスレジデンス蒲田 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目27-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 12.4万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 面積 | 31.53㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 11月 ( 築19年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 16階建 |
| 備考 | まいばすけっと 蒲田5丁目店まで徒歩1分です。2駅利用できるので電車をよく使う方におすすめな物件です。通風良好で常に新鮮な空気を送り込むマンションをご案内します。この物件は駅から徒歩5分のマンションです。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実しています。ぜひ一度見ていただきたい、「クロスレジデンス蒲田」です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クロスレジデンス蒲田の空室情報
クロスレジデンス蒲田へのお問い合わせ
クロスレジデンス蒲田の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 15階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 15階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |










