ブルーノコート蒲田
こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。駅まで平坦なエリアに位置する物件で気軽に散歩できるのもいいですね。この物件は駅から徒歩3分のマンションです。2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。こちらの物件はマンションです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。ぜひ一度見ていただきたい、「ブルーノコート蒲田」です。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】外観も気になるポイント
ブルーノコート蒲田 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目20-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 7.4万円~13.2万円 | 管理費・共益費 | 11,000円~20,000円 |
| 面積 | 24.03㎡~30.53㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 1月 ( 築33年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 地下2階 |
| 備考 | 歩いて徒歩4分の場所にダイモン薬品もあります。クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。駅から徒歩3分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。道が平坦だと買い物も快適にできますね。こちらの物件はマンションです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。当社イチオシの物件の「ブルーノコート蒲田」。ぜひ一度ご覧ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブルーノコート蒲田の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 12.2万円 | 20,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
30.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 8万円 | 20,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
30.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 12.3万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R |
24.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 11万円 | 20,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
24.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 7.4万円 | 20,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 13.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R |
24.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ブルーノコート蒲田へのお問い合わせ
ブルーノコート蒲田の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |










