MFPRコート蒲田
クレジットカードで初期費用がお支払いいただけるので、決済の手間が軽減できます。こちらの物件はマンションです。駅まで平坦で、自転車での移動もラクな物件です。根強いニーズを誇る駅近の物件となり、徒歩8分に駅があります。2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。「MFPRコート蒲田」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】外観もきれいです
MFPRコート蒲田 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目32-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 11.9万円~14.4万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 面積 | 22.12㎡~27.37㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 9月 ( 築19年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
| 備考 | 道が平坦だと買い物も快適にできますね。2駅利用可能な物件で移動範囲が広がります。こちらはマンションタイプになります。駅から徒歩8分の物件なら、駅前のお買い物も便利です。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っております。当社イチオシの物件の「MFPRコート蒲田」。ぜひ一度ご覧ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MFPRコート蒲田の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 12.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 12.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 12.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 11.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
22.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 12.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
22.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 12.1万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
22.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 12.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R |
23.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 14.4万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
27.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
MFPRコート蒲田へのお問い合わせ
MFPRコート蒲田の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











